607.0 m - Cnr Main Highway and East Coast Road, Silverdale
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Tue. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Wed. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Thu. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Fri. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sat. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sun. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
19.4 km - 11 Porana Road, Glenfield, Takapuna
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Tue. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Wed. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Thu. | 00:00 | - | 00:00 | Nonstop |
| Fri. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sat. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sun. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
19.5 km - 1 Forrest Hill Road, Auckland
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Tue. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Wed. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Thu. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Fri. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sat. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sun. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
19.5 km - 1 Forrest Hill Road, Forrest Hill Auckland
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Tue. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Wed. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Thu. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Fri. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sat. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sun. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
27.1 km - 224 Universal Drive, Henderson Auckland
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Tue. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Wed. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Thu. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Fri. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sat. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sun. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |